<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Objetivos, Metas e Indicadores Para Mudar Sua Vida</title>
	<atom:link href="http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/</link>
	<description>Onde As Deusas Se Encontram</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 02:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: JULIANE COSTA</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-11962</link>
		<dc:creator>JULIANE COSTA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-11962</guid>
		<description>NOSSA AMEI MUITO BOM ESSE SEU POST</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NOSSA AMEI MUITO BOM ESSE SEU POST</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-11903</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-11903</guid>
		<description>Parabéns pela postagem, gostaria de conseguir essa planilha, poderia enviar-me por email?
Um 2012 repleto de conquistas.
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela postagem, gostaria de conseguir essa planilha, poderia enviar-me por email?<br />
Um 2012 repleto de conquistas.<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Belinha</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-10673</link>
		<dc:creator>Belinha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-10673</guid>
		<description>Olá! Cheguei aqui porque estou a participar do Desafio 21 Dias e a Nospheratt indicou esta postagem. Já me deram esta lição em formação sobre projetos e eu mesma também já tive de a dar em diversas circunstâncias. Por vezes é fácil complicar essas noções, você não o fez, conseguiu clareza continuada além de manter o leitor interessado até final!Merece parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Cheguei aqui porque estou a participar do Desafio 21 Dias e a Nospheratt indicou esta postagem. Já me deram esta lição em formação sobre projetos e eu mesma também já tive de a dar em diversas circunstâncias. Por vezes é fácil complicar essas noções, você não o fez, conseguiu clareza continuada além de manter o leitor interessado até final!Merece parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lista de Objetivos Para 2012</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-10669</link>
		<dc:creator>Lista de Objetivos Para 2012</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-10669</guid>
		<description>[...] Para quem precisa de orientação, recomendo a leitura deste excelente texto da Lu Monte: Objetivos, Metas e Indicadores Para Mudar Sua Vida [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 2em; background-color: #EEE8DC; width: 385px;">
<p>[...] Para quem precisa de orientação, recomendo a leitura deste excelente texto da Lu Monte: Objetivos, Metas e Indicadores Para Mudar Sua Vida [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William Florencio</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-8338</link>
		<dc:creator>William Florencio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 03:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-8338</guid>
		<description>O melhor artigo sobre lifehack que já li EVER! Toda a organização que fiz dos meus projetos este ano foi  baseado e motivado por este post. Já recomendei a vários amigos e continuarei recomendando. 

Um forte abraço pra nossa amiga deusa Lu Monte e sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor artigo sobre lifehack que já li EVER! Toda a organização que fiz dos meus projetos este ano foi  baseado e motivado por este post. Já recomendei a vários amigos e continuarei recomendando. </p>
<p>Um forte abraço pra nossa amiga deusa Lu Monte e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-7795</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-7795</guid>
		<description>Muito instigante seu texto sobre plano real de mudança de vida. Fiquei curioso em conhecer tal planilha. Como faço para obtê-la ?!!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito instigante seu texto sobre plano real de mudança de vida. Fiquei curioso em conhecer tal planilha. Como faço para obtê-la ?!!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lelia</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-5506</link>
		<dc:creator>lelia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-5506</guid>
		<description>É um texto simples, com exemplos esclarecedores. Pesquisando para um encontro sobre metas e objetivos, encontrei esse endereço. Obrigada pelos esclarecimentos postados.
Gostaria de receber também a planilha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É um texto simples, com exemplos esclarecedores. Pesquisando para um encontro sobre metas e objetivos, encontrei esse endereço. Obrigada pelos esclarecimentos postados.<br />
Gostaria de receber também a planilha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika Mendes</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-4939</link>
		<dc:creator>Erika Mendes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-4939</guid>
		<description>Adorei seu texto. E gostaria de receber a planilha. Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei seu texto. E gostaria de receber a planilha. Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nayara</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-4913</link>
		<dc:creator>nayara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-4913</guid>
		<description>aiiii a cada frase q leio quero participar mais e mais , querooo muito essa planilha tbm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aiiii a cada frase q leio quero participar mais e mais , querooo muito essa planilha tbm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cláudia Mendes</title>
		<link>http://deusario.com/objetivos-metas-indicadores/comment-page-1/#comment-4452</link>
		<dc:creator>Cláudia Mendes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deusario.com/?p=366#comment-4452</guid>
		<description>Obrigada pela explicação de objetivos e metas, tinha dúvidas e agora foram solucionadas em exemplos bem fáceis de entender.

Bjs

Cláudia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela explicação de objetivos e metas, tinha dúvidas e agora foram solucionadas em exemplos bem fáceis de entender.</p>
<p>Bjs</p>
<p>Cláudia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

